Anexo II – Portaria n° 046 de 04 de junho de 2020.
Tabela de preços de fornecimento de gás natural no segmento comercial
Faixa Inicial m³/dia | Faixa Final m³/dia | Tarifas sem Impostos – R$/m³ | Tarifas com Impostos – R$/m³ |
0 | 0,5999 | 5,2357 | 6,9513 |
0,6 | 15,9999 | 5,0295 | 6,6776 |
16 | 150,9999 | 4,8824 | 6,4823 |
151 | 300,9999 | 4,7985 | 6,3708 |
301 | 1.000,9999 | 4,3089 | 5,7208 |
1.001 | acima | 3,7484 | 4,9767 |
Nota
1) Tarifação em cascata.
2) A Tarifa de disponibilidade para o segmento é de 10 m³/mês.
Notas referentes aos Anexos da Portaria n° 046 de 04 de junho de 2020.
III) Para o Mercado Livre, os valores constantes nas tabelas referem-se ao preço para pagamento à vista, faturados mensalmente, e demonstram os valores dos impostos relativos à operação, quais sejam: ISS 5%; PIS 1,65% e COFINS 7,6%.